HPE PROLIANT HPE ML110 4LFF GEN10 S4210 | |
Processor Name (Tên CPU): | Intel Xeon Scalable Silver S4210 (85W) |
Processor Number (Số lượng CPU): | 1 |
Processor Speed (Tốc độ xử lý CPU): | 2.2 GHz |
Processor Core Available (Lõi CPU): | 10 cores |
Processor Cache Installed (Bộ nhớ đệm CPU): | 13.75 MB L3 |
Standard Memory (Bộ nhớ RAM mặc định): | 1x 1 HPE 16GB (1x16GB) 1Rx4 PC4-2933Y-R CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit |
Hard Drive Number (Số lượng ổ cứng): | optional – 4 LFF SAS/SATA/SSD |
Storage Controller (RAID Card | HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 (0,1,5,10) |
Network Controller: | 4 x 1 Gb ports shipping standard, with optional stand up card |
Remote Management Software (Phần mềm quản lý hệ thống): | * Standard (Bản tiêu chuẩn): HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) * Advanced (Bản nâng cao): Optional – HPE iLO Advanced and HPE OneView Advanced (requires licenses) |
System Fan Features (Hệ thống quạt tản nhiệt): | Standard 2 fans, none-hot-plug, optional 4 additional fans, redundant |
Power Supply Type (Bộ nguồn | 1x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot-Plug Low Halogen Power Supply Kit |
Expansion Slots (Khe cắm mở rộng): | 5 PCIe 3.0 |
Optical Drive (Ổ đĩa quang): | SATA DVD-ROM/DVD-RW optical drive |
Weight (Trọng lượng): | 29.82 minimum 55.0 lb maximum/ 13.5 kg minimum 25.0 kg maximum |
Product Dimensions (Kích thước H x W x D): | 17.32 x 7.68 x 18.92 in/ 44 x 19.5 x 48.05 cm |
Form Factor (Hình dáng bên ngoài): | 4.5 U |
Warranty Standard Satement (Bảo hành tiêu chuẩn): | 3 năm |
Thông số kỹ thuật nâng cấp | |
Processor Type: | Intel |
Processor Family: | Intel Xeon Gold 52xx,51xx, Silver 42xx,Bronze 32xx |
Processor Core Available: | 4 to 16 core, depending on model |
Processor Cache Installed: ): | 8.25– 19.25 MB L3, depending on processor |
Maximum Memory : | 3 192GB (6×32 GB RDIMM@ 2933 MT/s ) |
Memory Slots: 4 slots : | 6 Slot |
Memory Type: | HPE DDR4 SmartMemory, Registered (RDIMM)) |
Drive Supported: | 96TB (8x12TB SAS/SATA/SSD) |
Storage Controller : | HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID or HPE Smart Array P408i-a and /or HPE Smart Array E208i-a, depending on model |
Network Controller: | HPE Ethernet 1Gb 4-port 361i Adapter or optional HPE FlexibleLOM, depending on model |
Remote Management : | * Standard (Bản tiêu chuẩn): HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) * Advanced (Bản nâng cao): Optional – HPE iLO Advanced and HPE OneView Advanced (requires licenses) |
System Fan Features (Hệ thống quạt tản nhiệt): | Standard 2 fans, none-hot-plug, optional 4 additional fans, redundant |
Expasions Slots: | for detailed description refer to QuickSpecs |
Operating Systems and Virtualization Software | Windows Server 2016-2019,VMware ESXi 6.5 U3 -6.7 U3,7.0 , Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6-8.0 , SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4- 15 SP1, ClearOS, CentOS 7.6-8.0 |
Warranty Standard Statement : | Server Warranty includes three years |
Thông tin chi tiết HPE ProLiant ML350 G10 Server, vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để được tư vấn !