HPE PROLIANT HPE DL560 GEN10 6148 | |
Processor Name (Tên CPU): | Intel Xeon Platinum 6148 (105W) |
Processor Number (Số lượng CPU): | 4 |
Processor Speed (Tốc độ xử lý CPU): | 2.40 GHz |
Processor Core Available (Lõi CPU): | 20 cores |
Processor Cache Installed (Bộ nhớ đệm CPU): | 27.50 MB L3 |
Standard Memory (Bộ nhớ RAM mặc định): | 8x HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit |
Hard Drive Number (Số lượng ổ cứng): | optional – 16SFF drives supported |
Storage Controller (RAID Card | HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 (Raid 0,1,5,10,50,60) (8 Internal Lanes/ 2GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller and HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit |
Network Controller: | HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter |
Remote Management Software (Phần mềm quản lý hệ thống): | * Standard (Bản tiêu chuẩn): HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) * Advanced (Bản nâng cao): Optional – HPE iLO Advanced and HPE OneView Advanced (requires licenses) |
System Fan Features (Hệ thống quạt tản nhiệt): | 6 hot plug fans, redundant |
Power Supply Type (Bộ nguồn | 2x HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
Expansion Slots (Khe cắm mở rộng): | 3 PCIe 3.0 |
Optical Drive (Ổ đĩa quang): | Not Available |
Weight (Trọng lượng): | 34.12 kg / 75.23 lb |
Product Dimensions (Kích thước W x D x H): | 17.54 x 28.75 x 3.44 in/ 44.55 x 73.03 x 8.74 cm17.54 x 28.75 x 3.44 in/ 44.55 x 73.03 x 8.74 cm |
Form Factor (Hình dáng bên ngoài): | 2 U |
Warranty Standard Satement (Bảo hành tiêu chuẩn): | 3 năm |
Thông số kỹ thuật nâng cấp | |
Processor Type: | INTEL |
Processor Family: | Intel Xeon 81xx- 61xx-51xx |
Processor Core Available: | 8 to 28 core, depending on model |
Processor Cache Installed: ): | 13 – 38.5 MB L3, depending on processor |
Maximum Memory : | 2 TB with 32 x 64GB RDIMM Bus 2933 MT/s, 4 TB with 32 x 128GB LRDIMM Bus 2933 MT/s |
Memory Slots: 4 slots : | 32 Slot |
Memory Type: | HPE DDR4 Smart Memory and HPE Persistent Memory, depending on model |
Drive Supported: | 8 or 12 or 24 SAS/SATA/SSD (8 SFF Chassis upgradeable to 24 SFF front + 6SFF rear) |
Storage Controller : | HPE Smart Array S100i(raid :0,1,5,10) SR Gen10 SW RAID and/or HPE Smart Array E208i-a(raid :01,5,10) SR G10 LH Controller and/or HPE Smart Array P408i-a(0,1,5,10,50,60) , HPE Smart Array P816i-a(0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 Advanced Data Mirroring) |
Network Controller: | HPE Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter or optional HPE FlexibleLOM, depending on model |
Remote Management : | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download); Optional – HPE iLO Advanced, and HPE OneView Advanced (require licenses) |
System Fan Features (Hệ thống quạt tản nhiệt): | 6 hot plug fans, redundant |
Expasions Slots: | 3, for detailed description refer to QuickSpecs (quickspecs). |
Operating Systems and Virtualization Software | Windows Server 2016-2019,VMware ESXi 6.5 U3 -6.7 U3, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4- 15 SP1, Citrix XenServer |
Warranty Standard Statement : | Server Warranty includes three years |
Thông tin chi tiết HPE ProLiant DL560 G10 Server, vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng để được tư vấn !